网络安全概念上市公司股票
截止到2022.03.07 A股、B股网络安全概念共有 100 只。
主板网络安全概念上市公司名单共 29 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600105 | 永鼎股份 | 4 | +8% | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 |
| SH600487 | 亨通光电 | 16 | +5% | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
| SH600271 | 航天信息 | 12 | +4% | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
| SH603927 | 中科软 | 26 | +4% | -- | -- |
| SH603029 | 天鹅股份 | 12 | +4% | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 山东 |
| SH600536 | 中国软件 | 53 | +3% | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
| SH600850 | 电科数字 | 34 | +3% | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
| SH600225 | *ST松江 | 3 | +2% | 天津松江股份有限公司 | 天津 |
| SH603232 | 格尔软件 | 13 | +2% | -- | -- |
| SZ000938 | 紫光股份 | 28 | +2% | 紫光股份有限公司 | 北京 |
| SZ000851 | 高鸿股份 | 6 | +2% | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 贵州 |
| SH600410 | 华胜天成 | 6 | +2% | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
| SH603019 | 中科曙光 | 28 | +2% | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 |
| SH600100 | 同方股份 | 5 | +1% | 同方股份有限公司 | 北京 |
| SZ000158 | 常山北明 | 7 | +1% | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北 |
| SH600776 | 东方通信 | 10 | +1% | 东方通信股份有限公司 | 浙江 |
| SZ000034 | 神州数码 | 15 | +1% | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ000004 | 国华网安 | 17 | +0% | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 广东 |
| SH600289 | ST信通 | 3 | +0% | 亿阳信通股份有限公司 | 黑龙江 |
| SZ000948 | 南天信息 | 13 | +0% | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南 |
| SZ000547 | 航天发展 | 15 | +0% | 航天工业发展股份有限公司 | 福建 |
| SZ000066 | 中国长城 | 13 | -0% | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
| SH601360 | 三六零 | 12 | -1% | -- | -- |
| SH600718 | 东软集团 | 9 | -1% | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 31 | -1% | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 |
| SH601728 | 中国电信 | 4 | -1% | -- | -- |
| SH603636 | 南威软件 | 8 | -3% | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 31 | -4% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
| SZ000687 | *ST华讯 | 2 | -5% | 华讯方舟股份有限公司 | 河北 |
中小板网络安全概念上市公司名单共 20 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002491 | 通鼎互联 | 4 | +10% | 通鼎互联信息股份有限公司 | 江苏 |
| SZ002439 | 启明星辰 | 27 | +4% | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 |
| SZ002474 | 榕基软件 | 6 | +4% | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 23 | +3% | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建 |
| SZ002368 | 太极股份 | 29 | +2% | 太极计算机股份有限公司 | 北京 |
| SZ002757 | 南兴股份 | 14 | +2% | 南兴装备股份有限公司 | 广东 |
| SZ002819 | 东方中科 | 38 | +2% | -- | -- |
| SZ002212 | 天融信 | 19 | +2% | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ002808 | 恒久科技 | 7 | +2% | -- | -- |
| SZ002447 | *ST晨鑫 | 2 | +2% | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 辽宁 |
| SZ002583 | 海能达 | 6 | +2% | 海能达通信股份有限公司 | 广东 |
| SZ002308 | 威创股份 | 4 | +1% | 威创集团股份有限公司 | 广东 |
| SZ002232 | 启明信息 | 10 | +1% | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
| SZ002211 | 宏达新材 | 4 | +1% | 上海宏达新材料股份有限公司 | 上海 |
| SZ002017 | 东信和平 | 10 | +0% | 东信和平科技股份有限公司 | 广东 |
| SZ002195 | 二三四五 | 2 | 0% | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 上海 |
| SZ002912 | 中新赛克 | 30 | -0% | -- | -- |
| SZ002642 | 荣联科技 | 5 | -0% | 北京荣之联科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ002771 | 真视通 | 9 | -1% | 北京真视通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ002268 | 卫士通 | 50 | -5% | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 四川 |
创业板网络安全概念上市公司名单共 43 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300079 | 数码视讯 | 8 | +8% | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300712 | 永福股份 | 72 | +6% | -- | -- |
| SZ300379 | 东方通 | 30 | +5% | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 6 | +4% | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 北京 |
| SZ300588 | 熙菱信息 | 11 | +4% | -- | -- |
| SZ300799 | 左江科技 | 44 | +4% | -- | -- |
| SZ300311 | 任子行 | 7 | +3% | 任子行网络技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ300546 | 雄帝科技 | 15 | +3% | -- | -- |
| SZ300017 | 网宿科技 | 6 | +2% | 网宿科技股份有限公司 | 上海 |
| SZ300045 | 华力创通 | 9 | +2% | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300339 | 润和软件 | 27 | +2% | 江苏润和软件股份有限公司 | 江苏 |
| SZ300250 | 初灵信息 | 12 | +2% | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 浙江 |
| SZ300231 | 银信科技 | 8 | +2% | 北京银信长远科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300921 | 南凌科技 | 19 | +2% | -- | -- |
| SZ300369 | 绿盟科技 | 15 | +2% | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300479 | 神思电子 | 13 | +2% | 神思电子技术股份有限公司 | 山东 |
| SZ300188 | 美亚柏科 | 16 | +1% | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 |
| SZ300229 | 拓尔思 | 9 | +1% | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京 |
| SZ300352 | 北信源 | 6 | +1% | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京 |
| SZ300038 | *ST数知 | 2 | +1% | 北京数知科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300419 | 浩丰科技 | 6 | +1% | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300386 | 飞天诚信 | 13 | +1% | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300579 | 数字认证 | 38 | +1% | -- | -- |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 21 | +1% | -- | -- |
| SZ300333 | 兆日科技 | 7 | +1% | 深圳兆日科技股份有限公司 | 广东 |
| SZ300047 | 天源迪科 | 7 | +1% | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ300768 | 迪普科技 | 42 | +1% | -- | -- |
| SZ300324 | 旋极信息 | 3 | +1% | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 |
| SZ300297 | 蓝盾股份 | 3 | +1% | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ300730 | 科创信息 | 14 | +1% | -- | -- |
| SZ300077 | 国民技术 | 26 | +0% | 国民技术股份有限公司 | 广东 |
| SZ300603 | 立昂技术 | 8 | +0% | -- | -- |
| SZ300287 | 飞利信 | 4 | +0% | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300663 | 科蓝软件 | 17 | +0% | -- | -- |
| SZ300310 | 宜通世纪 | 5 | +0% | 宜通世纪科技股份有限公司 | 广东 |
| SZ300523 | 辰安科技 | 21 | +0% | -- | -- |
| SZ300634 | 彩讯股份 | 16 | +0% | -- | -- |
| SZ300130 | 新国都 | 9 | +0% | 深圳市新国都股份有限公司 | 广东 |
| SZ300168 | 万达信息 | 11 | -0% | 万达信息股份有限公司 | 上海 |
| SZ300659 | 中孚信息 | 35 | -0% | -- | -- |
| SZ300454 | 深信服 | 201 | -1% | -- | -- |
| SZ300895 | 铜牛信息 | 40 | -2% | -- | -- |
| SZ300370 | ST安控 | 2 | -2% | 北京安控科技股份有限公司 | 北京 |
科创板网络安全概念上市公司名单共 7 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688030 | 山石网科 | 26 | +20% | -- | -- |
| SH688168 | 安博通 | 53 | +8% | -- | -- |
| SH688060 | 云涌科技 | 54 | +3% | -- | -- |
| SH688201 | 信安世纪 | 44 | +1% | -- | -- |
| SH688619 | 罗普特 | 19 | +1% | -- | -- |
| SH688561 | 奇安信 | 91 | -1% | -- | -- |
| SH688023 | 安恒信息 | 284 | -3% | -- | -- |