业务学习

国产软件概念上市公司股票

截止到2022.03.05 A股、B股国产软件概念共有 189 只。

主板国产软件概念上市公司名单

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600455 博通股份 20 +10% 西安博通资讯股份有限公司 陕西
SH600131 国网信通 16 +8% 国网信息通信股份有限公司 四川
SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司 北京
SH603927 中科软 26 +4% -- --
SH600536 中国软件 53 +3% 中国软件与技术服务股份有限公司 北京
SH600850 电科数字 34 +3% 上海华东电脑股份有限公司 上海
SH603859 能科科技 35 +2% -- --
SH600446 金证股份 13 +2% 深圳市金证科技股份有限公司 广东
SH603990 麦迪科技 20 +2% -- --
SH603232 格尔软件 13 +2% -- --
SH600410 华胜天成 6 +2% 北京华胜天成科技股份有限公司 北京
SZ000555 神州信息 11 +2% 神州数码信息服务股份有限公司 广东
SH603383 顶点软件 34 +2% -- --
SH603660 苏州科达 6 +1% -- --
SH603189 网达软件 16 +1% -- --
SH600560 金自天正 8 +1% 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京
SZ000158 常山北明 7 +1% 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北
SH600756 浪潮软件 12 +0% 浪潮软件股份有限公司 山东
SZ000948 南天信息 13 +0% 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南
SH603025 大豪科技 27 +0% 北京大豪科技股份有限公司 北京
SH600355 精伦电子 3 0% 精伦电子股份有限公司 湖北
SH603106 恒银科技 5 0% -- --
SH600624 复旦复华 6 0% 上海复旦复华科技股份有限公司 上海
SH600797 浙大网新 6 -0% 浙大网新科技股份有限公司 浙江
SH600602 云赛智联 5 -0% 云赛智联股份有限公司 上海
SH600845 宝信软件 70 -0% 上海宝信软件股份有限公司 上海
SH603528 多伦科技 6 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH601360 三六零 12 -1% -- --
SH600718 东软集团 9 -1% 东软集团股份有限公司 辽宁
SH600570 恒生电子 62 -1% 恒生电子股份有限公司 浙江
SZ000977 浪潮信息 31 -1% 浪潮电子信息产业股份有限公司 山东
SH603039 泛微网络 63 -1% -- --
SH600601 ST方科 3 -2% 方正科技集团股份有限公司 上海
SH600571 信雅达 9 -2% 信雅达系统工程股份有限公司 浙江
SH600588 用友网络 31 -3% 用友网络科技股份有限公司 北京
SH603496 恒为科技 14 -3% -- --
SH600589 ST榕泰 2 -3% 广东榕泰实业股份有限公司 广东
SH600476 湘邮科技 10 -3% 湖南湘邮科技股份有限公司 湖南
SH603636 南威软件 8 -3% 南威软件股份有限公司 福建
SH600654 ST中安 2 -4% 中安科股份有限公司 上海
SH600734 *ST实达 3 -5% 福建实达集团股份有限公司 福建

中小板国产软件概念上市公司名单共 30 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002298 中电兴发 7 +5% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002439 启明星辰 27 +4% 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京
SZ002474 榕基软件 6 +4% 福建榕基软件股份有限公司 福建
SZ002063 远光软件 7 +3% 远光软件股份有限公司 广东
SZ002987 京北方 27 +3% -- --
SZ002368 太极股份 29 +2% 太极计算机股份有限公司 北京
SZ002995 天地在线 24 +2% -- --
SZ002405 四维图新 12 +2% 北京四维图新科技股份有限公司 北京
SZ002819 东方中科 38 +2% -- --
SZ002447 *ST晨鑫 2 +2% 大连晨鑫网络科技股份有限公司 辽宁
SZ002065 东华软件 7 +1% 东华软件股份公司 北京
SZ002232 启明信息 10 +1% 启明信息技术股份有限公司 吉林省
SZ002417 深南股份 4 +1% 深南金科股份有限公司 江苏
SZ002657 中科金财 10 +1% 北京中科金财科技股份有限公司 北京
SZ002453 华软科技 17 +1% 金陵华软科技股份有限公司 江苏
SZ002869 金溢科技 14 +1% -- --
SZ002421 达实智能 3 +1% 深圳达实智能股份有限公司 广东
SZ002279 久其软件 4 +0% 北京久其软件股份有限公司 北京
SZ002380 科远智慧 13 +0% 南京科远智慧科技集团股份有限公司 江苏
SZ002052 ST同洲 2 0% 深圳市同洲电子股份有限公司 广东
SZ002195 二三四五 2 0% 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 上海
SZ002912 中新赛克 30 -0% -- --
SZ002925 盈趣科技 31 -0% -- --
SZ002230 科大讯飞 56 -0% 科大讯飞股份有限公司 安徽
SZ002410 广联达 74 -1% 广联达科技股份有限公司 北京
SZ002280 联络互动 5 -2% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江
SZ002777 久远银海 19 -2% 四川久远银海软件股份有限公司 四川
SZ002622 融钰集团 5 -3% 融钰集团股份有限公司 吉林省
SZ002153 石基信息 23 -4% 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京
SZ002268 卫士通 50 -5% 成都卫士通信息产业股份有限公司 四川

创业板国产软件概念上市公司名单共 80 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300594 朗进科技 20 +20% -- --
SZ300365 恒华科技 14 +18% 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京
SZ300170 汉得信息 8 +14% 上海汉得信息技术股份有限公司 上海
SZ300682 朗新科技 35 +8% -- --
SZ300036 超图软件 25 +7% 北京超图软件股份有限公司 北京
SZ300687 赛意信息 26 +5% -- --
SZ300379 东方通 30 +5% 北京东方通科技股份有限公司 北京
SZ300520 科大国创 19 +4% 科大国创软件股份有限公司 安徽
SZ300762 上海瀚讯 26 +4% -- --
SZ300588 熙菱信息 11 +4% -- --
SZ300182 捷成股份 4 +3% 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京
SZ300290 荣科科技 6 +3% 荣科科技股份有限公司 辽宁
SZ300366 创意信息 14 +3% 创意信息技术股份有限公司 四川
SZ300311 任子行 7 +3% 任子行网络技术股份有限公司 广东
SZ300177 中海达 8 +3% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东
SZ300033 同花顺 116 +3% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江
SZ300513 恒实科技 14 +3% 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京
SZ300624 万兴科技 43 +3% -- --
SZ300348 长亮科技 13 +2% 深圳市长亮科技股份有限公司 广东
SZ300377 赢时胜 10 +2% 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 广东
SZ300557 理工光科 25 +2% -- --
SZ300378 鼎捷软件 21 +2% 鼎捷软件股份有限公司 上海
SZ300451 创业慧康 8 +2% 创业慧康科技股份有限公司 浙江
SZ300608 思特奇 12 +2% -- --
SZ300339 润和软件 27 +2% 江苏润和软件股份有限公司 江苏
SZ300872 天阳科技 29 +2% -- --
SZ300051 ST三五 4 +2% 厦门三五互联科技股份有限公司 福建
SZ300541 先进数通 12 +2% -- --
SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300935 盈建科 52 +2% -- --
SZ300369 绿盟科技 15 +2% 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 北京
SZ300803 指南针 33 +2% -- --
SZ300271 华宇软件 11 +2% 北京华宇软件股份有限公司 北京
SZ300996 普联软件 31 +2% -- --
SZ300367 ST网力 2 +2% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300559 佳发教育 8 +2% -- --
SZ300330 华虹计通 9 +2% 上海华虹计通智能系统股份有限公司 上海
SZ300525 博思软件 20 +2% 福建博思软件股份有限公司 福建
SZ300468 四方精创 16 +2% 深圳四方精创资讯股份有限公司 广东
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300605 恒锋信息 15 +1% -- --
SZ300075 数字政通 13 +1% 北京数字政通科技股份有限公司 北京
SZ300253 卫宁健康 13 +1% 卫宁健康科技集团股份有限公司 上海
SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源软件股份有限公司 北京
SZ300645 正元智慧 19 +1% -- --
SZ300496 中科创达 138 +1% 中科创达软件股份有限公司 北京
SZ300448 浩云科技 6 +1% 浩云科技股份有限公司 广东
SZ300419 浩丰科技 6 +1% 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京
SZ300386 飞天诚信 13 +1% 飞天诚信科技股份有限公司 北京
SZ300560 中富通 12 +1% -- --
SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300465 高伟达 10 +1% 高伟达软件股份有限公司 北京
SZ300245 天玑科技 8 +1% 上海天玑科技股份有限公司 上海
SZ300579 数字认证 38 +1% -- --
SZ300851 交大思诺 28 +1% -- --
SZ300205 天喻信息 12 +1% 武汉天喻信息产业股份有限公司 湖北
SZ300053 欧比特 9 +1% 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 广东
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东
SZ300078 思创医惠 6 +1% 思创医惠科技股份有限公司 浙江
SZ300730 科创信息 14 +1% -- --
SZ300380 安硕信息 15 +0% 上海安硕信息技术股份有限公司 上海
SZ300368 汇金股份 10 +0% 河北汇金机电股份有限公司 河北
SZ300663 科蓝软件 17 +0% -- --
SZ300469 信息发展 14 +0% 上海中信信息发展股份有限公司 上海
SZ300235 方直科技 9 +0% 深圳市方直科技股份有限公司 广东
SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --
SZ300523 辰安科技 21 +0% -- --
SZ300561 汇金科技 10 +0% -- --
SZ300830 金现代 12 +0% -- --
SZ300598 诚迈科技 76 +0% -- --
SZ300925 法本信息 26 +0% -- --
SZ300168 万达信息 11 -0% 万达信息股份有限公司 上海
SZ300542 新晨科技 12 -0% -- --
SZ300845 捷安高科 19 -0% -- --
SZ300096 易联众 7 -0% 易联众信息技术股份有限公司 福建
SZ300209 天泽信息 8 -0% 天泽信息产业股份有限公司 江苏
SZ300659 中孚信息 35 -0% -- --
SZ300551 古鳌科技 16 -1% -- --
SZ300344 立方数科 5 -1% 太空智造股份有限公司 北京

科创板国产软件概念上市公司名单共 32 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688030 山石网科 26 +20% -- --
SH688168 安博通 53 +8% -- --
SH688559 海目星 59 +8% -- --
SH688109 品茗股份 48 +5% -- --
SH688083 中望软件 311 +5% -- --
SH688258 卓易信息 35 +4% -- --
SH688369 致远互联 59 +4% -- --
SH688618 三旺通信 38 +4% -- --
SH688095 福昕软件 138 +3% -- --
SH688060 云涌科技 54 +3% -- --
SH688066 航天宏图 54 +3% -- --
SH688118 普元信息 22 +2% -- --
SH688004 博汇科技 31 +2% -- --
SH688577 浙海德曼 53 +2% -- --
SH688058 宝兰德 77 +2% -- --
SH688568 中科星图 70 +2% -- --
SH688078 龙软科技 54 +2% -- --
SH688111 金山办公 300 +2% -- --
SH688365 光云科技 13 +2% -- --
SH688038 中科通达 17 +2% -- --
SH688579 山大地纬 11 +1% -- --
SH688418 震有科技 14 +1% -- --
SH688555 泽达易盛 24 +1% -- --
SH688027 国盾量子 175 0% -- --
SH688318 财富趋势 144 0% -- --
SH688597 煜邦电力 10 -1% -- --
SH688777 中控技术 85 -1% -- --
SH688561 奇安信 91 -1% -- --
SH688188 柏楚电子 375 -2% -- --
SH688682 霍莱沃 111 -2% -- --
SH688039 当虹科技 50 -3% -- --
SH688023 安恒信息 284 -3% -- --