LCHUB 2022年1月 TOP20低代码开发平台
| 排名 | 低代码平台名称 | 指数 |
| 1 | 宜搭 | 91.7 |
| 2 | 微搭低代码 | 86.0 |
| 3 | 伙伴云 | 78.3 |
| 4 | AppCube | 51.5 |
| 5 | 金蝶云苍穹 | 29.5 |
| 6 | 轻流 | 23.6 |
| 7 | 简道云 | 21.2 |
| 8 | 维格表 | 19.4 |
| 9 | 飞书多维表格 | 18.8 |
| 10 | 活字格 | 11.7 |
| 11 | 氚云 | 10.6 |
| 12 | YonBuilder | 8.0 |
| 13 | treelab | 7.6 |
| 14 | 黑帕云 | 7.4 |
| 15 | 网易数帆轻舟 | 7.0 |
| 16 | seatable | 6.2 |
| 17 | 销帮帮云叩 | 5.3 |
| 18 | 悉息低代码 | 5.1 |
| 19 | 易鲸云 | 4.3 |
| 20 | 七巧低代码 | 1.8 |
作者:禹州钧瓷
链接:https://www.zhihu.com/question/441431260/answer/2345233015
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。